
Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)
Jämför lån
Instruktioner jämförelse
- Ränta = Den ränta en långivare erbjuder. Räntan sätts individuellt när du ansöker om lån.
- Uppl. avg. (Uppläggningsavgift) = Engångskostnad för att lägga upp ditt lån när du först blir godkänd.
- Effektiv ränta = Sammanräkning av ränta och andra avgifter som används för att jämföra privatlån.
- Löptid = Hur länge du kan låna pengarna hos en viss långivare.
Jämförelse av privatlån / blancolån
(Du kan vanligen även låna mer eller mindre hos de långivare som syns)
Jämförelse av privatlån upp till 400 000 kr
Långivare | Ränta | Uppl.avg | Ålder | Löptid | Lånebelopp | |
![]() | Consector | 2.9 - 18.95 % | ? | 18 | 1 - 12 år | 10 000 - 600 000 kr |
![]() | Advisa | 2.95 - 29.04 % | ? | 18 | 1 - 15 år | 5 000 - 600 000 kr |
![]() | Axo Finans | 2.95 - 24 % | ? | 18 | 1 - 15 år | 5 000 - 600 000 kr |
![]() | Direkto | 2.95 - 29 % | ? | 20 | 1 - 15 år | 10 000 - 500 000 kr |
![]() | Freedom Finance | 2.95 - 29.5 % | 495 kr | 18 | 1 - 15 år | 5 000 - 600 000 kr |
![]() | Lån för alla | 2.95 - 29.5 % | 0 kr | 18 | 1 - 15 år | 5 000 - 600 000 kr |
![]() | Lendify | 2.95 - 17 % | ? | 18 | 0 - 15 år | 20 000 - 500 000 kr |
![]() | Lendo | 2.95 - 29.95 % | 0 kr | 18 | 1 - 15 år | 10 000 - 500 000 kr |
![]() | Letalån | 2.95 - 29.95 % | 0 kr | 18 | 1 - 15 år | 10 000 - 500 000 kr |
![]() | MyLoan | 2.95 - 35.7 % | 0 kr | 18 | 1 - 15 år | 10 000 - 500 000 kr |
![]() | Zmarta | 2.95 - 29.5 % | ? | 18 | 1 - 15 år | 5 000 - 600 000 kr |
![]() | Sambla | 3.01 - 22.59 % | ? | 18 | 1 - 15 år | 10 000 - 600 000 kr |
![]() | Brocc | 3.25 - 18.99 % | 0 kr | 20 | 0 - 10 år | 10 000 - 350 000 kr |
![]() | Lån & Spar Bank | 3.45 - 8.95 % | 495 kr | 18 | 2 - 12 år | 50 000 - 500 000 kr |
![]() | Sevenday | 3.45 - 9.95 % | 495 kr | 20 | 1 - 12 år | 10 000 - 500 000 kr |
![]() | Zensum | 3.45 - 29.06 % | 0 kr | 18 | 1 - 15 år | 20 000 - 600 000 kr |
![]() | Marginalen Bank | 3.5 - 18.95 % | 250 kr | 20 | 2 - 12 år | 25 000 - 350 000 kr |
![]() | SEB | 3.55 - 10.85 % | 300 kr | 18 | 2 - 10 år | 20 000 - 350 000 kr |
![]() | Swedbank | 3.84 - 12.84 % | 300 kr | 18 | 1 - 12 år | 50 000 - 350 000 kr |
![]() | Bynk | 3.95 - 19.95 % | 398 kr | 20 | 3 - 12 år | 10 000 - 300 000 kr |
![]() | Santander | 3.95 - 12.95 % | 0 kr | 20 | 2 - 12 år | 10 000 - 350 000 kr |
![]() | Komplett Bank | 4.9 - 19.9 % | 495 kr | 18 | 2 - 15 år | 10 000 - 500 000 kr |
![]() | Nordea | 5.3 % - | 525 kr | ? | 1 - 12 år | 10 000 - 350 000 kr |
![]() | Handelsbanken | 5.35 % - | 595 kr | ? | 1 - 10 år | 30 000 - 150 000 kr |
![]() | Skandia | 6.54 % - | 0 kr | 18 | 1 - år | 20 000 - 300 000 kr |
![]() | Svea Ekonomi | 6.9 - 25.95 % | 395 kr | 20 | 2 - 15 år | 10 000 - 400 000 kr |
![]() | Bank Norwegian | 6.99 - 22.99 % | 399 kr | 23 | 1 - 15 år | 5 000 - 600 000 kr |
![]() | Nordiclån | 7.92 - 21.6 % | 595 kr | 20 | 1 - 7 år | 10 000 - 50 000 kr |
![]() | Kreditbörsen | 8 % - | ? | 20 | 1 - 5 år | 30 000 - 80 000 kr |
![]() | Klicklån | 9.84 - 21.6 % | 595 kr | 20 | 1 - 6 år | 10 000 - 40 000 kr |
![]() | L'EASY | 9.84 - 21.6 % | 595 kr | 20 | 1 - 6 år | 10 000 - 50 000 kr |
![]() | Modus Finans | 9.84 - 21.6 % | 595 kr | 20 | 1 - 6 år | 10 000 - 50 000 kr |
![]() | Spargo Finans | 9.84 - 21.6 % | 595 kr | 18 | 1 - 10 år | 10 000 - 150 000 kr |
![]() | Thorn | 9.84 - 21.6 % | 595 kr | ? | 1 - 5 år | 10 000 - 100 000 kr |
![]() | Nystart Finans | 10.9 - 28.9 % | 0 kr | 18 | 1 - 12 år | 20 000 - 500 000 kr |
![]() | Frogtail | 19.5 - 39 % | 350 kr | 18 | 0 - 3 år | 7 000 - 40 000 kr |
![]() | GoodCash | 25.74 % - | 0 kr | 20 | 1 - 5 år | 5 000 - 50 000 kr |
![]() | Kontant Finans | 26 % - | 0 kr | 22 | 1 - 5 år | 3 000 - 20 000 kr |
![]() | Primal Capital | 26 % - | ? | 20 | 1 - 5 år | 5 000 - 35 000 kr |
![]() | Cash Buddy | 26.05 % - | 0 kr | 20 | 1 - 5 år | 5 000 - 25 000 kr |
![]() | Brixo | 29.95 - 39.48 % | 495 kr | 18 | 0 - 2 år | 5 000 - 30 000 kr |
![]() | Monetti | 39 % - | 350 kr | 18 | 1 - 1 år | 1 000 - 20 000 kr |
Jämförelse av privatlån / lån utan säkerhet
Här jämför du enkelt och snabbt en mängd banker och långivare som erbjuder privatlån. Lånebelopp är från 1000 kr och upp till 350 000 kr. Inte alla långivare lånar ut från 1000 kr utan kan börja på t ex 20 000 kr. Jämför ränta, effektiv ränta och avgifter för alla banklån och hitta ett bra och billigt lån.
Lite mer om våra jämföreler av privatlån och blancolån
Här kan du enkelt jämföra privatlån / blancolån från olika långivare. Ett vanligt banklån av det här slaget har lånebelopp upp till 350 000 kr. Lägsta gränsen kan variera från 1000 kr till 30 000 kr för en del banker. Alla långivare nedan lånar ut pengar i form av privatlån och du kan se både ränta, uppläggningsavgift och löptid för lånet. Du kan enkelt se vilka lån som är billigast genom att kolla på den effektiva räntan som är en sammanställning av ränta och andra avgifter omräknad i procent. Effektiv ränta används ofta för att jämföra olika likvärdiga lån. I jämförelsen kan du även sortera långivare för att få en bra överblick över vilka lån som är bäst för dig.
Det är värt att tänka på följande:
- Glöm inte att din ränta och återbetalningstid är individuell och bestäms tillsammans med långivaren. Det är alltså inte så troligt att du alltid kan få lägsta räntan.
- Använd räntan för att se vilka lån som är billigast. Räntan är vanligen den allra stösta kostnaden för ett priatlån men glöm inte bort sådant som uppläggningsavgift när du jämför olika långivare.
- Det finns många större banker som erbjuder privatlån och blancolån men även många andra lite mindre och nya långivare har nu börjat ge sig in på marknaden. Du kan t ex hitta många lite mindre privatlån på t ex 10 000 - 30 000 kr.
- När du lånar är 30 % av räntekostnaden möjlig att dra av på skatten vid deklaration. Du får tillbaka pengarna i samband med skatteåterbäring eller kan du dra av dem mot andra kostnader.